Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53165
Tips GK-AS53165RW
Preces nr. 6113410
EAN 4012196419937



Preces nr. / Tips
Krāsa
Mazākā pārd. vien.: 1 Gabals
1Gabals
Gabals
Apraksts
Ārējais stūris 90° ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.
Tehniskie dati
Izmēri
| Garums | 175 mm |
|---|---|
| Platums | 165 mm |
| Augstums | 53 mm |
Tehniskie dati
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
|---|---|
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | nē |
| Aizsargplēve | jā |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| simetrisks | jā |
| Vāku skaits | 2 |
| Augšējās daļas platums 2 | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| paredzēts kanāla platumam | 165 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53 mm |
| Izpildījums | Apakšējā daļa un augšējā daļa |
| ROHS atbilstība | jā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmērs | 190x190x165 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Antibakteriāla apstrāde | nē |
| Izstrādājuma sērija | Rapid 45® |
Vides dati
| Iepakojums pilnībā no otrreiz pārstrādāta kartona | jā |
|---|
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,6456 kg CO2e / 1 Gabals |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,6456 kg CO₂e |
| CO2 vērtības noteikšanas datums | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Gabals |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Lejupielādes
0 atlasīts
Datu lapa (1)
Katalogi un bukleti (1)
Deklarācijas (3)
Lietošanas instrukcijas un palīgmateriāli (1)
Produkta attēli (2)
3D datu lejupielādes (1)
Izpildījumi
Tips
Krāsa
Preces nr.
GK-AS53165RW
dzidri balts; RAL 9010
6113410
GK-AS53165LGR
gaiši pelēks; RAL 7035
6113412
Krāsa
GK-AS53165RW
Preces nr.
6113410
Krāsa
dzidri balts; RAL 9010
GK-AS53165LGR
Preces nr.
6113412
Krāsa
gaiši pelēks; RAL 7035

