Lampu turētāju sliedes 50 FS
Tips LTS 50 FS
Preces nr. 6075000
EAN 4012196935956




Preces nr. / Tips
6075000 / LTS 50 FS
Garums
6000 mm
Platums
50 mm
Loksnes biezums
1,5 mm
Mazākā pārd. vien.: 6 m
6m
m
Apraksts
Perforēta gaismekļu turētājsliede vadu ievilkšanai un apgaismes ierīču montāžai.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.
Tehniskie dati
Izmēri
| Garums | 6000 mm |
|---|---|
| Platums | 50 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs B | 50 mm |
Tehniskie dati
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
|---|---|
| Derīgais šķērsgriezums | 22 cm² |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Izmērs | 50x50x6000 |
| Virsma | cinkots |
| Materiāls | Tērauds |
| Krāsa | cinks |
| Izstrādājuma sērija | LTS sērija |
Noslodze
| Balstu atstatums 1,0 m | 2,5 kN/m |
|---|---|
| Balstu atstatums 1,5 m | 2 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,2 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,85 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 0,5 kN/m |
Vides dati
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 4,2317 kg CO2e / 1 Metrs |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 4,2317 kg CO₂e |
| CO2 vērtības noteikšanas datums | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metrs |
| Declared Unit Quantity | 1 |
| EPD verificēts | jā |
|---|---|
| EPD derīguma termiņš | 10.07.2029 |
| EPD deklarācijas numurs | EPD-KTO-17.0 |
| EPD standarts / LCA standarts (normas) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Piederumi
Montāžas piederumi
Sistēmas piederumi
Prece
Tips
Preces nr.
Daudzums
Lejupielādes
0 atlasīts
Datu lapa (1)
Katalogi un bukleti (1)
Deklarācijas (4)
Produkta attēli (3)
3D datu lejupielādes (2)
Izpildījumi
Tips
Garums
Platums
Loksnes biezums
Preces nr.
LTS 50 FS
6000
50
1,5
6075000
LTS 50 FS
Preces nr.
6075000
Garums
6000
Platums
50
Loksnes biezums
1,5



