Zemgrīdas kārba UDS4, instalācijas caurulei un metāla kanālam
Tips UDSSD 25038 4
Preces nr. 7400349
EAN 4012195729778



Preces nr. / Tips
7400349 / UDSSD 25038 4
Mazākā pārd. vien.: 1 Gabals
1Gabals
Gabals
Apraksts
Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri 201 x 201 mm iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru 4. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 90 mm.
Tehniskie dati
Izmēri
| Garums | 308 mm |
|---|---|
| Platums | 308 mm |
| Augstums | 92 mm |
Tehniskie dati
| Grīdas līmeņa augstums min. | 65 mm |
|---|---|
| Grīdas līmeņa augstums maks. | 90 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 62 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 95 mm |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums | jā |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | nē |
| Kanālu platums min. | 250 mm |
| Kanālu platums maks. | 250 mm |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | nē |
| Iebūvējamo ierīču skaits | 1 |
| Iespējams iemontēt blīvi | jā |
| Atdalāms | nē |
| Grīdas plāksne | nē |
| Piemērots zemgrīdas kanālam | nē |
| Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni | nē |
| Montāžas atvere iebūvējamai vienībai | kvadrātisks |
| caurules pieslēgumam | jā |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai | 4 |
| Nominālais lielums | 308 mm |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Kanāla augstums min. | 38 mm |
| Kanāla augstums maks. | 38 mm |
| Izmērs | 308x308x92 |
| Virsma | cinkots |
| Materiāls | Tērauds |
| Izstrādājuma sērija | UDS zemgrīdas ierīču kārba |
Vides dati
| Iepakojums pilnībā no otrreiz pārstrādāta kartona | jā |
|---|---|
| Iepakojums bez plastmasas | jā |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 9,8986 kg CO2e / 1 Gabals |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 9,8986 kg CO₂e |
| CO2 vērtības noteikšanas datums | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Gabals |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Lejupielādes
0 atlasīts
Datu lapa (1)
Katalogi un bukleti (1)
Deklarācijas (3)
Sertifikāti (1)
Produkta attēli (2)
3D datu lejupielādes (1)
Izpildījumi
Tips
Preces nr.
UDSSD 25038 4
7400349
UDSSD 25038 4
Preces nr.
7400349
